ZKX直線振動篩
概述
ZKX直線振動篩是一種新型高效的通用篩分設(shè)備,其篩箱運動軌跡近似為直線。ZKX直線振動篩集中體現(xiàn)了雙軸直線振動篩的絕大部分優(yōu)點,具有當(dāng)今廣泛的適用范圍和應(yīng)用前景。ZKX直線振動篩配用不同類型及規(guī)格的篩板,可用于各行業(yè)、不同工藝系統(tǒng)中物料的脫水、脫泥、脫介及干、濕式分級作業(yè)。
特點
ZKX直線振動篩(直線振動篩)主要特點:
由于結(jié)構(gòu)上的充分優(yōu)化,該系列篩機與其它各種直線振動篩相比,具有以下顯著特點:
1.采用兩組塊偏心激振器作為振動源,不僅使激振器偏心質(zhì)量單重激振力增大、一定程度上降低了無效參振重量,而且激振力可隨機調(diào)控,便于大型化和模塊化設(shè)計。
2.激振器與篩箱通過高強螺栓連接,克服了鉚焊不可拆連接的諸多固有弊端,不僅使篩機的整體強度和剛度提高,而且有利于振動體—篩箱的動態(tài)平衡和運行穩(wěn)定。
3.激振器采用十字軸萬向節(jié)傳動軸或輪胎聯(lián)軸器等柔性聯(lián)接,實現(xiàn)雙軸自同步運轉(zhuǎn),篩機運行平穩(wěn)可靠。
4.篩機篩分效率更高、處理量更大、使用周期和整機使用壽命更長。
5.設(shè)備維修保養(yǎng)簡單方便,整機運行綜合效益明顯提高。
ZKX型系列塊偏心直線振動篩配用不同類型及規(guī)格的篩板,可用于各行業(yè)、不同工藝系統(tǒng)中物料的脫水、脫泥、脫介及干、濕式分級作業(yè)。
參數(shù)
ZKX型圓振動篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號 | 篩面 | 給料 粒度 mm | 處理量 t/h | 振次 1/mm | 雙振 幅 mm | 振動方向角 ° | 電動機 | 外形尺寸 mm (長×寬×高) | 總重 kg | 每支點工作動負荷 | 最大拆分件 | |||||||||
層數(shù) | 面積 m2 | 傾角 ° | 篩孔 尺寸 mm | 結(jié)構(gòu) | 型號 | 功率 kW | 工作時 | 啟停機時 | 外形尺寸 mm (長×寬×高) | 總重 (kg) | ||||||||||
給料端 | 排料端 | 給料端 | 排料端 | |||||||||||||||||
ZKX936 | 1 | 3 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 20-35 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×1628×2049 | 4998 | ±549 | ±823 | ±2745 | ±4116 | 3936×1638×1066 | 2974 |
2ZKX936 | 2 | 3 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 20-35 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×1628×2597 | 5486 | ±784 | ±1078 | ±3920 | ±5390 | 3936×1638×1512 | 3301 |
ZKX1236 | 1 | 4 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 30-50 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×1933×1930 | 4843 | ±1137 | ±1823 | ±5684 | ±9114 | 3926×1944×1253 | 3238 |
2ZKX1236 | 2 | 4 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 30-80 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 5143×1933×2510 | 5825 | ±833 | ±1147 | ±4165 | ±5733 | 3936×1944×1567 | 4191 |
ZKX1248 | 1 | 5.8 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 33-53 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 5143×1933×2057 | 5580 | ±686 | ±2127 | ±3430 | ±10633 | 5153×1934×1035 | 3842 |
2ZKX1248 | 2 | 5.8 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 33-53 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 5143×1933×2600 | 7286 | ±911 | ±1372 | ±4557 | ±6860 | 5153×1934×1595 | 5208 |
ZKX1536 | 1 | 5.4 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 35-55 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×2238×1917 | 5307 | ±451 | ±627 | ±2254 | ±3136 | 3926×2248×1053 | 3450 |
2ZKX1536 | 2 | 5.4 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 35-55 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 3936×2238×2609 | 7215 | ±833 | ±1176 | ±4165 | ±5880 | 3936×2248×1567 | 5293 |
2ZKX1542 | 2 | 6 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 40-55 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 4546×2238×2617 | 7070 | ±843 | ±1186 | ±4214 | ±5929 | 4523×2238×1577 | 5338 |
ZKX1548 | 1 | 7 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 42-70 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 5156×2238×2089 | 6611 | ±588 | ±813 | ±2940 | ±4067 | 5153×2238×1055 | 4524 |
2ZKX1548 | 2 | 7 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 42-70 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 5156×2238×2611 | 8026 | ±1127 | ±1480 | ±5635 | ±7399 | 5153×2238×1590 | 5804 |
ZKX1836 | 1 | 6.5 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 45-85 | 890 | 9.5 | 45 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×2543×1942 | 5715 | ±451 | ±637 | ±2254 | ±3185 | 3926×2555×1053 | 3927 |
2ZKX1836 | 2 | 6.5 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 45-85 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 3936×2543×2634 | 7463 | ±1225 | ±1744 | ±6125 | ±8722 | 3936×2553×1610 | 5563 |
2ZKX1842 | 2 | 7.6 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 50-90 | 890 | 9.35 | 45 | Y160M-4 | 11 | 4546×2543×2634 | 8816 | ±1137 | ±1568 | ±5682 | ±7840 | 4543×2555×1510 | 5954 |
ZKX1848 | 1 | 8.5 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 60-100 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 5156×2543×2137 | 6919 | ±647 | ±921 | ±3234 | ±4606 | 5157×2553×1189 | 4683 |
2ZKX1848 | 2 | 8.5 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 60-100 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 15 | 5156×2543×2688 | 10074 | ±1666 | ±2499 | ±8330 | ±12495 | 5157×2553×1610 | 7198 |
ZKX2148 | 1 | 10 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 70-110 | 890 | 9.5 | 45 | Y160M-4 | 11 | 5168×2848×2174 | 8738 | ±686 | ±960 | ±3430 | ±4802 | 5083×2858×1206 | 6254 |
2ZKX2148 | 2 | 10 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 70-110 | 890 | 9.5 | 45 | Y180L-4 | 22 | 5168×2848×3033 | 14085 | ±1264 | ±1666 | ±6321 | ±8300 | 5162×2858×2013 | 10516 |
ZKX2160 | 1 | 13 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 90-150 | 890 | 9.5 | 45 | Y180L-4 | 22 | 6388×2848×2478 | 10439 | ±1686 | ±2440 | ±8428 | ±12201 | 6378×2862×1512 | 8948 |
2ZKX2160 | 2 | 13 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 90-150 | 890 | 9.5 | 45 | Y200L-4 | 30 | 6388×2848×3222 | 13788 | ±1235 | ±1754 | ±6174 | ±8771 | 6388×2862×1512 | 11408 |
ZKX2448 | 1 | 12 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 80-125 | 890 | 9.5 | 45 | Y160L-4 | 15 | 5193×3153×2335 | 9228 | ±1421 | ±1882 | ±7015 | ±9408 | 5083×3163×1176 | 5965 |
2ZKX2448 | 2 | 12 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 80-120 | 890 | 9.5 | 45 | Y180L-4 | 22 | 5168×3153×3033 | 13755 | ±2813 | ±4087 | ±14063 | ±20433 | 5162×2814×2023 | 11305 |
ZKX2460 | 1 | 14 | 0 | 0.5-13 | 條 | ≤100 | 95-170 | 890 | 9.5 | 45 | Y180L-4 | 22 | 6388×3153×2386 | 13330 | ±931 | ±1303 | ±4655 | ±6517 | 6313×3163×1372 | 9046 |
2ZKX2460 | 2 | 14 | 0 | 3-50 0.5-13 | 上編 下條 | ≤300 | 95-170 | 890 | 9.5 | 45 | Y200L-4 | 30 | 6388×3153×3033 | 15246 | ±1294 | ±1666 | ±6370 | ±8330 | 6366×3163×2013 | 12118 |
用途
ZKX直線振動篩配用不同類型及規(guī)格的篩板,可用于各行業(yè)、不同工藝系統(tǒng)中物料的脫水、脫泥、脫介及干、濕式分級作業(yè)。
相關(guān)產(chǎn)品
-
ZKD系列直線等厚振動篩
ZKD系列直線等厚振動篩是一種篩分機械,適合對中、細物料進行分級和脫水、脫泥、脫介。其廣泛適用于冶金、礦山、交通、電力、建材、化工、特別是煤炭等部門。
立即了解?ZKD系列直線等厚振動篩
-
ZXD系列直線等厚振動篩
ZXD系列直線等厚振動篩廣泛適用于冶金、礦山、交通、電力、建材、化工、特別是煤炭等部門,對各種中、細物料進行分級和脫水、脫泥、脫介。
立即了解?ZXD系列直線等厚振動篩
-
DZSF直線振動篩
DZSF系列直線振動篩是由篩箱、篩框、振動電機、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動篩是用振動電機作為振動源,固定在篩箱上兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),振動電機所帶的偏心塊在旋轉(zhuǎn)時各個瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復(fù)運動
立即了解?DZSF直線振動篩
-
ZS直線振動篩
ZS系列直線振動篩應(yīng)用自同步振動原理,采用振動電機作為振源,橡膠彈簧作為誠據(jù)器及高耐磨材質(zhì)作篩板,偏心壓緊密封等先進技術(shù)具有壽命長、噪音低、篩分效率高等特點,用于對各種物料不同程度的分級作業(yè)以及流水線作業(yè)中,實現(xiàn)自動化。
立即了解?ZS直線振動篩
-
WZPS直排式振動篩
WZPS直排篩是我公司工程師為部分行業(yè)特殊設(shè)計的一種多用途新型篩分機,改變了原由的雙電機結(jié)構(gòu)形式,采用單一臥式振動電機,物料的運行軌跡有多種調(diào)節(jié)形式,設(shè)備適應(yīng)性顯著增加;物料直接排放,有大的處理量。
立即了解?WZPS直排式振動篩
-
ZSLX系列冷礦振動篩
ZSLX系列冷礦振動篩的運動軌跡近似直線,振動篩主要用于冶金部門對溫度在150℃以下松散的顆粒狀冷燒結(jié)礦進行分級。
立即了解?ZSLX系列冷礦振動篩
-
DZX系列大型直線振動篩
DZX系列大型直線振動篩廣泛適用于冶金、礦山、交通、電力、建材、化工、特別是煤炭等部門,對各種中、細物料進行分級和脫水、脫泥、脫介。
立即了解?DZX系列大型直線振動篩
-
ZKR系列直線振動篩
ZKR系列直線振動篩運動軌跡為直線狀態(tài),可供選煤、選礦、電力、制糖、制鹽、化工等工業(yè)部門中對中、細粒度物料進行干、濕式篩分和脫水、脫介、脫泥。該系列篩機處理量大,技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強度高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),可靠、噪音小,維護、檢修方便。
立即了解?ZKR系列直線振動篩
動態(tài)
-
03
2024-01
-
29
2020-08
-
04
2020-08
-
30
2014-06
-
17
2012-05
熱銷產(chǎn)品
-
DZSF直線振動篩
DZSF系列直線振動篩是由篩箱、篩框、振動電機、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動篩是用振動電機作為振動源,固定在篩箱上兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),振動電機所帶的偏心塊在旋轉(zhuǎn)時各個瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復(fù)運動
立即了解?DZSF直線振動篩
-
CZ系列倉壁振動器
CZ系列倉壁振動器(振打器)可用于清除各種倉壁、管道粘結(jié)物料,防止和排除各種料倉由于物料的內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、搭拱現(xiàn)象。
立即了解?CZ系列倉壁振動器
-
ZG系列慣性振動器
ZG系列慣性振動器可直接用于作為倉壁振動器且慣性振動器使用方便、結(jié)構(gòu)簡單是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機轉(zhuǎn)子兩端的偏心塊提供振動力的一種新型振動驅(qū)動裝置。
立即了解?ZG系列慣性振動器
-
GZ系列電磁振動給料機
GZ系列電磁振動給料機在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動給料機